主要用途:
用于电子元器件的密封,固定、粘接:(如电源供应器、开关电源、LED、电源适配器、音响、灯饰、电磁炉及家电业等电子元器件粘接固定),本品通过了UL-940VO阻燃,环保认证、无卤测试报告等;并具有优越的电气性能和耐高低温性能,耐老化,耐黄变,无腐蚀,是PCB板及电子电器行业的首选,还可根据客户要求调整产品的粘接强度及稀稠度,并应用于耐高温如电烫斗,太让能,军工及节能环保等高端领域行业。
技术特征:
序号 | 性能指标 | Y2044W | Y2044Y | Y2044F | Y2044B | Y2044H |
1 | 外观 | 白色膏状不流淌 | 白色膏状不流淌 | 白、灰,红色 | 黑色膏状体 | 白色膏状不流淌 |
2 | 相对密度(g/cm3) | 1.30~1.60+0.05 | 1.30~1.60+0.05 | 1.30~1.60+0.05 | 1.30~1.60+0.05 | 1.30~1.60+0.05 |
3 | 表干时间(min) | 5~15 | 5~10 | 3~5 | 5~15 | 5~15 |
4 | 硬度(Shore A) | 40~55+5 | 40~55+5 | 40~55+5 | 45~55+5 | 45~55+5 |
5 | 断裂伸长率(%) | >100~200 | >100~200 | >100~200 | >100~200 | >100~200 |
6 | 剪切粘接强度(MPa) | >1.5~2.0 | >1.5~2.0 | >1.5~2.0 | >1.5~2.0 | >1.5~2.0 |
7 | 抗拉强度( MPa) | >0.5~2.5 | >0.5~2.5 | >0.5~2.5 | >0.5~2.5 | >0.5~2.5 |
8 | 体积电阻率(欧姆) | >1.5 x 10 14次方 | >1.5 x 10 14次方 | >1.5 x 10 14次方 | >1.5 x 10 14次方 | >1.5 x 10 14次方 |
9 | 绝缘击穿强度(KV/MM) | >12~20 | >12~20 | >12~20 | >12~20 | >12~20 |
10 | 介电常数(1.2MHz) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
11 | 介电耗损因子(1.2MHz) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 温度范围("c) | -60~200"c | -60~200"c | -60~200"c | -60~200"c | -60~200"c |
以上产品均达到UL-94V0阻燃等级。
包装规格:45ML/支,100支/箱;100ML/支,100支/箱;
310ML/支,25支/箱;2600ML/支,4支/箱。
使用说明:
1、清洁表面,将被粘接的物体表面清洁干净,除去锈迹,灰尘和油污等。
2、 施胶:拧开胶管盖帽,将胶管液挤到已清理干净的表面,粘上被粘物体。
3、固化:将已经粘接的部分放在空气之中,当表皮形成后,接着就是从表皮向内部固化的结果,在24小时内(室温及55%相对的温度),胶层将固化2-4mm的深度,随着时间延长,固化的深度逐渐增加,由于深层固化需要的时间较长,因而建议单组份一般用于电子元件的薄层粘接6MM厚胶层完全固化需要3天以上时间(建议厚度大于6MM的选用双组份类型的产品)
4、操作好的部件在没有达到足够的强度之前不要移动,使用或包装